Urząd Miejski w Wąwolnicy
Adres:
ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica
Telefon:
81 88 25 072
Fax:
81 88 26 103
E-mail:
gmina@wawolnica.pl
BIP
Inne dokumenty
StatutStrategia rozwojuKontrole w UrzędzieElektroniczna Skrzynka PodawczaOchrona środowiskaGospodarka przestrzennaGospodarka gruntamiGospodarka odpadamiOświadczenia majątkoweWybory ławnikówWzory wnioskówRegulamin organizacyjny UrzęduOświataPetycjeRaporty o stanie GminyDostępnośćProgramyWnioski i interpelacje RadnychRewitalizacjaRaporty o stanie zapewnienia dostępnościRegulamin PracySygnaliści
Wybory
Referendum na dzień 19 czerwca 2016 r.Wybory 2018Wybory PE 2019Wybory parlamentarne 2019Wybory prezydenckie 2020Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wąwolnica 29.08.2021 r.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023 r. i ReferendumWybory Samorządowe 2024Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024Wybory Prezydenckie 2025
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Uchwały Rady Miejskiej | 7 | 18.42% |
|
| Dane teleadresowe | 6 | 15.79% |
|
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł | 4 | 10.53% |
|
| Zarządzenia | 3 | 7.89% |
|
| Jednostki organizacyjne | 2 | 5.26% |
|
| Petycje | 2 | 5.26% |
|
| Strategia rozwoju | 2 | 5.26% |
|
| Wybory | 1 | 2.63% |
|
| Sesje rady | 1 | 2.63% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 2.63% |
|
| Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 1 | 2.63% |
|
| Burmistrz | 1 | 2.63% |
|
| Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO | 1 | 2.63% |
|
| Wybory prezydenckie 2020 | 1 | 2.63% |
|
| Wnioski i interpelacje Radnych | 1 | 2.63% |
|
| Rewitalizacja | 1 | 2.63% |
|
| Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro | 1 | 2.63% |
|
| Raporty o stanie Gminy | 1 | 2.63% |
|
| Nabór na wolne stanowiska | 1 | 2.63% |
|

